São Paulo
Cesta básica de R$ 951,37 em São Paulo, ICMS de 18% e os indicadores de renda e trabalho do estado.
Imposto no preço em São Paulo, por produto
| Produto | Imposto no preço |
|---|---|
| Arroz | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Feijão | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Café | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Açúcar | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Óleo e azeite | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Farinhas | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Massas | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Molhos e temperos | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Cereais matinais | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Enlatados e conservas | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Alimentação infantil | 18% (R$ 18,00 a cada R$ 100) |
| Frutas | 0% (R$ 0,00 a cada R$ 100) |
| Legumes e verduras | 0% (R$ 0,00 a cada R$ 100) |
| Ovos | 0% (R$ 0,00 a cada R$ 100) |
| Carne bovina | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Frango | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Peixes e frutos do mar | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Frios e embutidos | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Leite | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Queijos | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Iogurtes | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Manteiga e margarina | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Pães | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Biscoitos | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Bolos | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Refrigerantes | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Sucos | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Água | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Cervejas | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Vinhos | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Destilados | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Chocolates | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Salgadinhos | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Sorvetes | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
| Higiene básica | 18% (R$ 18,00 a cada R$ 100) |
| Perfumaria e cosméticos | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Limpeza da casa | 25,6% (R$ 25,59 a cada R$ 100) |
Mais sobre São Paulo
- ICMS em São Paulo: 18%
- Bolsa Família e tributos federais em São Paulo
- Renda, desemprego e inflação em São Paulo
Outros estados da região Sudeste
Navegue
Atlas · Impostos · Relatórios · Bolsa Família · Preços · Fontes · Glossário
Acre · Alagoas · Amapá · Amazonas · Bahia · Ceará · Distrito Federal · Espírito Santo · Goiás · Maranhão · Mato Grosso · Mato Grosso do Sul · Minas Gerais · Pará · Paraíba · Paraná · Pernambuco · Piauí · Rio de Janeiro · Rio Grande do Norte · Rio Grande do Sul · Rondônia · Roraima · Santa Catarina · São Paulo · Sergipe · Tocantins