Piauí
Cesta básica de R$ 715,44 em Teresina, ICMS de 22,5% e os indicadores de renda e trabalho do estado.
Imposto no preço no Piauí, por produto
| Produto | Imposto no preço |
|---|---|
| Arroz | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Feijão | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Café | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Açúcar | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Óleo e azeite | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Farinhas | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Massas | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Molhos e temperos | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Cereais matinais | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Enlatados e conservas | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Alimentação infantil | 22,5% (R$ 22,50 a cada R$ 100) |
| Frutas | 0% (R$ 0,00 a cada R$ 100) |
| Legumes e verduras | 0% (R$ 0,00 a cada R$ 100) |
| Ovos | 0% (R$ 0,00 a cada R$ 100) |
| Carne bovina | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Frango | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Peixes e frutos do mar | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Frios e embutidos | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Leite | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Queijos | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Iogurtes | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Manteiga e margarina | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Pães | 7,0% (R$ 7,00 a cada R$ 100) |
| Biscoitos | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Bolos | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Refrigerantes | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Sucos | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Água | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Cervejas | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Vinhos | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Destilados | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Chocolates | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Salgadinhos | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Sorvetes | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
| Higiene básica | 22,5% (R$ 22,50 a cada R$ 100) |
| Perfumaria e cosméticos | 31,9% (R$ 31,94 a cada R$ 100) |
| Limpeza da casa | 29,7% (R$ 29,67 a cada R$ 100) |
Mais sobre Piauí
Outros estados da região Nordeste
Navegue
Atlas · Impostos · Relatórios · Bolsa Família · Preços · Fontes · Glossário
Acre · Alagoas · Amapá · Amazonas · Bahia · Ceará · Distrito Federal · Espírito Santo · Goiás · Maranhão · Mato Grosso · Mato Grosso do Sul · Minas Gerais · Pará · Paraíba · Paraná · Pernambuco · Piauí · Rio de Janeiro · Rio Grande do Norte · Rio Grande do Sul · Rondônia · Roraima · Santa Catarina · São Paulo · Sergipe · Tocantins